Page 7 - 2024年增刊
P. 7

2024中国城市宜居指数


















                                    2024 中国城市宜居指数综合分析表

                                          城市建设杂志社  中国城市建设网

                         排序   城市   地区  得分   排序  城市   地区   得分  排序   城市    地区   得分  排序   城市  地区   得分
                          1  上海市   上海  2.9910  26  济南市  山东  0.6123  51  呼和浩特市  内蒙古  -0.1726  76  宜春市  江西  -0.7157
                                                                                     鄂尔多斯
                          2  杭州市   浙江  2.4946  27  金华市  浙江  0.5422  52  九江市  江西  -0.1737  77  内蒙古 -0.7185
                                                                                       市
                          3  北京市   北京  2.4140  28  江门市  广东  0.4718  53  湛江市  广东  -0.1987  78  济宁市  山东  -0.7512
                          4  哈尔滨市 黑龙江 2.1811  29  台州市  浙江  0.4078  54  常州市  江苏  -0.2042  79  新乡市  河南  -0.7595
                          5  扬州市   江苏  2.1352  30  无锡市  江苏  0.4029  55  福州市  福建  -0.2133  80  盐城市  江苏  -0.7621
                          6  海口市   海南  2.0080  31  滁州市  安徽  0.3318  56  宜昌市  湖北  -0.2323  81  泰州市  江苏  -0.7885
                          7  广州市   广东  1.7026  32  衡阳市  湖南  0.3314  57  南阳市  河南  -0.2668  82  淮安市  江苏  -0.8138
                          8  淄博市   山东  1.4168  33  东营市  山东  0.3025  58  德州市  山东  -0.2880  83  银川市  宁夏  -0.8254
                          9  南京市   江苏  1.4102  34  合肥市  安徽  0.2947  59  徐州市  江苏  -0.3117  84  宁德市  福建  -0.8377
                          10  深圳市  广东  1.3295  35  南昌市  江西  0.2535  60  宿迁市  江苏  -0.3138  85  绵阳市  四川  -0.8709
                          11  厦门市  福建  1.2416  36  武汉市  湖北  0.2280  61  榆林市  陕西  -0.3551  86  连云港市  江苏  -0.8887
                          12  成都市  四川  1.1677  37  长沙市  湖南  0.2144  62  芜湖市  安徽  -0.3870  87  邯郸市  河北  -0.9534
                          13  宁波市  浙江  1.1382  38  茂名市  广东  0.1834  63  沈阳市  辽宁  -0.4074  88  保定市  河北  -0.9896
                          14  珠海市  广东  1.1324  39  贵阳市  贵州  0.1675  64  襄阳市  湖北  -0.4109  89  临沂市  山东  -1.0059
                          15  绍兴市  浙江  1.1116  40  长春市  吉林  0.1435  65  菏泽市  山东  -0.4588  90  泉州市  福建  -1.0640
                          16  西安市  陕西  1.0441  41  株洲市  湖南  0.0800  66  兰州市  甘肃  -0.4954  91  洛阳市  河南  -1.1527
                          17  湖州市  浙江  0.9864  42  昆明市  云南  0.0183  67  大连市  辽宁  -0.5053  92  廊坊市  河北  -1.3162
                          18  中山市  广东  0.9580  43  拉萨市  西藏  0.0106  68  天津市  天津  -0.5163  93  曲靖市  云南  -1.3879
                          19  东莞市  广东  0.9017  44  太原市  山西  -0.0266  69  沧州市  河北  -0.5383  94  南宁市  广西  -1.3886
                          20  青岛市  山东  0.8729  45  潍坊市  山东  -0.0371  70  镇江市  江苏  -0.5884  95  宜宾市  四川  -1.5128
                          21  惠州市  广东  0.8348  46  重庆市  重庆  -0.0485  71  岳阳市  湖南  -0.6129  96  许昌市  河南  -1.6250
                          22  嘉兴市  浙江  0.7936  47  石家庄市  河北  -0.0507  72  南通市  江苏  -0.6316  97  周口市  河南  -1.7680
                          23  佛山市  广东  0.7829  48  郑州市  河南  -0.1282  73  乌鲁木齐市  新疆  -0.6633  98  遵义市  贵州  -1.8090
                          24  苏州市  江苏  0.6258  49  烟台市  山东  -0.1355  74  常德市  湖南  -0.6880  99  包头市  内蒙古 -1.8213
                          25  温州市  浙江  0.6249  50  赣州市  江西  -0.1391  75  漳州市  福建  -0.6922  100  唐山市  河北  -1.8777


                  第 4 章 模拟分析
                  40    模拟结果和政策影响



                  第 5 章 关联分析
                  48    部分城市(上海、杭州、北京、哈尔滨、海口、淄博、重庆、天津)最佳和最差 10 个指标以及中位数和最高值

                             网图的分析
                  59    正序展示二十个城市的指标与网图
                  79    倒序展示二十个城市的指标与网图



                  第 6 章 结果分析与未来展望

                  99    2024 中国城市宜居指数的结果分析与未来展望

                                                                                                        1 II
                                                                                                 202
                                                                                                 2024.12.314.12.31
                                                                                                 WWW.ZGCSJS.ORG.CNWW.ZGCSJS.ORG.CN
                                                                                                 W
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12